Leaf Chains
ANSI | Pitch | Plate lacing | Plate thickness | Plate depth | Pin diameter | Pin length | Ultimate tensile strength | Average tensile strength | Weight per meter |
ANSI Chain No. | P | T | h2 max | d2 max | L max | Q min | Q0 | q | |
mm | mm | mm | mm | mm | KN | kN | kg/m | ||
AL422 | 12.70 | 2*2 | 1.50 | 10.40 | 3.96 | 8.50 | 14.10 | 17.00 | 0.39 |
AL444 | 4*4 | 14.90 | 28.20 | 35.40 | 0.74 | ||||
AL466 | 6*6 | 20.80 | 42.30 | 53.00 | 1.13 | ||||
AL522 | 15.875 | 2*2 | 2.03 | 13.07 | 5.08 | 11.05 | 22.00 | 27.60 | 0.64 |
AL544 | 4*4 | 19.40 | 44.00 | 54.70 | 1.25 | ||||
AL566 | 6*6 | 27.10 | 66.00 | 82.20 | 1.79 | ||||
AL622 | 19.05 | 2*2 | 2.42 | 15.50 | 5.94 | 13.00 | 37.00 | 44.70 | 0.86 |
AL644 | 4*4 | 22.70 | 63.70 | 77.00 | 1.76 | ||||
AL666 | 6*6 | 32.10 | 100.00 | 121.60 | 2.60 | ||||
AL822 | 25.40 | 2*2 | 3.25 | 20.50 | 7.92 | 16.50 | 56.70 | 68.20 | 1.54 |
AL844 | 4*4 | 29.40 | 113.40 | 135.30 | 3.00 | ||||
AL866 | 6*6 | 44.20 | 170.00 | 202.90 | 4.46 | ||||
AL1022 | 31.75 | 2*2 | 4.00 | 26.00 | 9.53 | 20.30 | 88.50 | 107.60 | 2.37 |
AL1044 | 4*4 | 36.70 | 177.00 | 204.20 | 4.68 | ||||
AL1066 | 6*6 | 52.60 | 265.00 | 315.90 | 7.20 | ||||
AL1222 | 38.10 | 2*2 | 4.80 | 31.00 | 11.10 | 25.40 | 127.00 | 151.60 | 3.65 |
AL1244 | 4*4 | 45.20 | 254.00 | 300.20 | 7.05 | ||||
AL1266 | 6*6 | 65.00 | 381.00 | 428.70 | 10.50 | ||||
AL1422 | 44.45 | 2*2 | 5.60 | 36.50 | 12.70 | 28.60 | 151.23 | 182.37 | 4.79 |
AL1444 | 4*4 | 51.50 | 372.70 | 414.00 | 10.34 | ||||
AL1466 | 6*6 | 74.60 | 559.00 | 620.50 | 15.16 | ||||
AL1622 | 50.80 | 2*2 | 6.40 | 41.60 | 14.27 | 32.50 | 235.00 | 284.10 | 5.98 |
AL1644 | 4*4 | 58.00 | 471.00 | 523.60 | 12.98 | ||||
AL1666 | 6*6 | 84.40 | 706.00 | 784.90 | 19.76 |
Leaf Chains