Bearing No | Bore d(mm) | O.d D(mm) | Width B(mm) | Load Rating | Weight (kg) | |
Dynamic | Static | |||||
625 | 5 | 16 | 5 | 1.13 | 0.56 | 0.005 |
626 | 6 | 19 | 6 | 2.01 | 1.05 | 0.008 |
627 | 7 | 22 | 7 | 2.53 | 1.36 | 0.014 |
628 | 8 | 24 | 8 | 2.57 | 1.36 | 0.016 |
bearing
bearing
|
Company Profile
|
Bearing No | Bore d(mm) | O.d D(mm) | Width B(mm) | Load Rating | Weight (kg) | |
Dynamic | Static | |||||
625 | 5 | 16 | 5 | 1.13 | 0.56 | 0.005 |
626 | 6 | 19 | 6 | 2.01 | 1.05 | 0.008 |
627 | 7 | 22 | 7 | 2.53 | 1.36 | 0.014 |
628 | 8 | 24 | 8 | 2.57 | 1.36 | 0.016 |
bearing