AW-2094 | 0.080 | 0.034 | 0.020 |
AW-1667 | 0.100 | 0.035 | 0.035 |
AW-1204 | 0.120 | 0.073 | 0.060 |
AW-1550 | 0.125 | 0.041 | 0.085 |
AW-2440 | 0.125 | 0.050 | 0.100 |
AW-0538 | 0.147 | 0.056 | 0.156 |
AW-0833 | 0.150 | 0.100 | 0.025 |
AW-2482 | 0.151 | 0.113 | 0.065 |
AW-1827 | 0.152 | 0.053 | 0.062 |
AW-1444 | 0.156 | 0.108 | 0.100 |
AW-1897 | 0.165 | 0.049 | 0.055 |
AW-0809-1 | 0.175 | 0.130 | 0.065 |
AW-2404 | 0.175 | 0.125 | 0.100 |
AW-1141 | 0.180 | 0.072 | 0.168 |
AW-2110 | 0.180 | 0.103 | 0.160 |
AW-1476 | 0.180 | 0.069 | 0.101 |
AW-0416 | 0.187 | 0.094 | 0.125 |
AW-1751 | 0.187 | 0.120 | 0.177 |
AW-1668 | 0.192 | 0.125 | 0.080 |
AW-1908 | 0.205 | 0.080 | 0.030 |
AW-2497 | 0.220 | 0.085 | 0.094 |
AW-0320 | 0.220 | 0.140 | 0.125 |
AW-2296 | 0.222 | 0.046 | 0.062 |
AW-1518 | 0.230 | 0.115 | 0.187 |
AW-2091 | 0.230 | 0.145 | 0.175 |
AW-1666 | 0.240 | 0.130 | 0.250 |
AW-3808 | 0.250 | 0.079 | 0.023 |
AW-0512 | 0.250 | 0.093 | 0.187 |
AW-2821 | 0.250 | 0.095 | 0.187 |
AW-1286 | 0.250 | 0.098 | 0.156 |
AW-0799 | 0.250 | 0.105 | 0.210 |
AW-0445 | 0.250 | 0.125 | 0.187 |
AW-2012 | 0.250 | 0.135 | 0.250 |
AW-0404 | 0.250 | 0.145 | 0.055 |
AW-1586 | 0.250 | 0.149 | 0.103 |
AW-0329 | 0.250 | 0.187 | 0.125 |
AW-2365 | 0.258 | 0.041 | 0.075 |
AW-1688 | 0.266 | 0.125 | 0.030 |
AW-2203 | 0.270 | 0.067 | 0.078 |
AW-0683 | 0.270 | 0.110 | 0.093 |
AW-1355 | 0.272 | 0.082 | 0.062 |
Steatite Ceramic Washers